Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 21 / 51
41%
Buts extérieur corrects 18 / 51
35%
Équipes correctes 10 / 30
33%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 555 555 142
Match de groupe 2 1032 477 208
Match de groupe 3 1248 216 470
8ème de finale 2129 881 179
Quarts de finale 2609 480 356
Demi-finales 2864 255 287
Finale 2924 60 305
Vainqueur 2924 0 401
Meilleur buteur 2924 0 406
Cartons jaunes 2924 0 397
Cartons rouges 2924 0 495
Total de buts 2924 0 435
Total général 2924 - 294
Publicité