Publicité

Précision des pronostics


Score exact 2 / 51
4%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 51
29%
Buts domicile corrects 12 / 51
24%
Buts extérieur corrects 14 / 51
27%
Équipes correctes 8 / 30
27%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 474 474 380
Match de groupe 2 780 306 514
Match de groupe 3 1158 378 128
8ème de finale 1924 766 416
Quarts de finale 2282 358 467
Demi-finales 2611 329 186
Finale 2700 89 260
Vainqueur 2700 0 660
Meilleur buteur 2700 0 660
Cartons jaunes 2700 0 660
Cartons rouges 2720 20 182
Total de buts 2720 0 660
Total général 2720 - 386
Publicité