Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 51
33%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 16 / 51
31%
Équipes correctes 11 / 30
37%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 585 585 84
Match de groupe 2 1053 468 232
Match de groupe 3 1281 228 453
8ème de finale 2122 841 272
Quarts de finale 2703 581 212
Demi-finales 2912 209 346
Finale 2912 0 480
Vainqueur 2912 0 232
Meilleur buteur 2912 0 245
Cartons jaunes 2912 0 224
Cartons rouges 2912 0 382
Total de buts 2912 0 290
Total général 2912 - 303
Publicité