Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 13 / 51
25%
Buts extérieur corrects 16 / 51
31%
Équipes correctes 11 / 30
37%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 576 576 101
Match de groupe 2 1131 555 68
Match de groupe 3 1539 408 82
8ème de finale 2330 791 377
Quarts de finale 2761 431 411
Demi-finales 2971 210 341
Finale 2986 15 355
Vainqueur 2986 0 509
Meilleur buteur 2986 0 514
Cartons jaunes 2986 0 505
Cartons rouges 2986 0 562
Total de buts 3006 20 52
Total général 3006 - 252
Publicité