Publicité

Précision des pronostics


Score exact 9 / 51
18%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 51
29%
Buts domicile corrects 21 / 51
41%
Buts extérieur corrects 18 / 51
35%
Équipes correctes 7 / 29
24%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 474 474 375
Match de groupe 2 957 483 198
Match de groupe 3 1350 393 93
8ème de finale 2141 791 374
Quarts de finale 2558 417 418
Demi-finales 2743 185 374
Finale 2758 15 318
Vainqueur 2758 0 24
Meilleur buteur 2758 0 40
Cartons jaunes 2758 0 12
Cartons rouges 2788 30 29
Total de buts 2788 0 104
Total général 2788 - 352
Publicité