Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 18 / 51
35%
Équipes correctes 16 / 28
57%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 588 588 78
Match de groupe 2 1062 474 215
Match de groupe 3 1200 138 545
8ème de finale 2173 973 44
Quarts de finale 2663 490 351
Demi-finales 2991 328 194
Finale 3197 206 125
Vainqueur 3197 0 475
Meilleur buteur 3197 0 480
Cartons jaunes 3197 0 471
Cartons rouges 3197 0 539
Total de buts 3197 0 499
Total général 3197 - 180
Publicité