Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 51
39%
Buts domicile corrects 11 / 51
22%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 14 / 30
47%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 510 510 271
Match de groupe 2 912 402 360
Match de groupe 3 1245 333 212
8ème de finale 2121 876 193
Quarts de finale 2627 506 297
Demi-finales 2943 316 206
Finale 3006 63 273
Vainqueur 3006 0 231
Meilleur buteur 3006 0 244
Cartons jaunes 3006 0 223
Cartons rouges 3016 10 200
Total de buts 3016 0 289
Total général 3016 - 245
Publicité