Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 13 / 29
45%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 435 435 483
Match de groupe 2 813 378 421
Match de groupe 3 1041 228 462
8ème de finale 1647 606 537
Quarts de finale 2152 505 304
Demi-finales 2573 421 73
Finale 2809 236 79
Vainqueur 2809 0 633
Meilleur buteur 2809 0 634
Cartons jaunes 2809 0 632
Cartons rouges 2809 0 643
Total de buts 2809 0 636
Total général 2809 - 343
Publicité