Publicité

Précision des pronostics


Score exact 2 / 36
6%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 36
42%
Buts domicile corrects 12 / 36
33%
Buts extérieur corrects 9 / 36
25%
Équipes correctes 5 / 16
31%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 474 474 378
Match de groupe 2 1038 564 56
Match de groupe 3 1359 321 231
8ème de finale 1929 570 565
Quarts de finale 1929 0 625
Demi-finales 1929 0 617
Finale 1929 0 592
Vainqueur 1929 0 473
Meilleur buteur 1929 0 478
Cartons jaunes 1929 0 469
Cartons rouges 1929 0 537
Total de buts 1929 0 497
Total général 1929 - 521
Publicité