Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 18 / 51
35%
Buts extérieur corrects 16 / 51
31%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 429 429 493
Match de groupe 2 810 381 408
Match de groupe 3 1023 213 478
8ème de finale 1824 801 354
Quarts de finale 2377 553 237
Demi-finales 2720 343 161
Finale 2956 236 40
Vainqueur 2956 0 123
Meilleur buteur 2956 0 135
Cartons jaunes 2956 0 112
Cartons rouges 2956 0 305
Total de buts 2976 20 40
Total général 2976 - 269
Publicité