Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 36
8%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 36
47%
Buts domicile corrects 11 / 36
31%
Buts extérieur corrects 6 / 36
17%
Équipes correctes 9 / 16
56%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 648 648 15
Match de groupe 2 1092 444 275
Match de groupe 3 1407 315 259
8ème de finale 2202 795 371
Quarts de finale 2202 0 617
Demi-finales 2202 0 604
Finale 2202 0 574
Vainqueur 2202 0 444
Meilleur buteur 2202 0 449
Cartons jaunes 2202 0 439
Cartons rouges 2202 0 516
Total de buts 2202 0 473
Total général 2202 - 489
Publicité