Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 19 / 51
37%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 16 / 30
53%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 465 465 402
Match de groupe 2 999 534 96
Match de groupe 3 1302 303 278
8ème de finale 2188 886 171
Quarts de finale 2770 582 201
Demi-finales 3174 404 97
Finale 3320 146 189
Vainqueur 3320 0 225
Meilleur buteur 3320 0 238
Cartons jaunes 3320 0 217
Cartons rouges 3320 0 376
Total de buts 3320 0 285
Total général 3320 - 128
Publicité