Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 51
29%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 435 435 480
Match de groupe 2 1014 579 40
Match de groupe 3 1284 270 373
8ème de finale 2133 849 250
Quarts de finale 2730 597 177
Demi-finales 2912 182 381
Finale 3002 90 242
Vainqueur 3002 0 371
Meilleur buteur 3002 0 376
Cartons jaunes 3002 0 366
Cartons rouges 3002 0 475
Total de buts 3002 0 407
Total général 3002 - 253
Publicité