Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 12 / 51
24%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 17 / 30
57%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 483 483 353
Match de groupe 2 876 393 379
Match de groupe 3 1152 276 334
8ème de finale 1951 799 362
Quarts de finale 2593 642 138
Demi-finales 3013 420 74
Finale 3219 206 112
Vainqueur 3219 0 35
Meilleur buteur 3219 0 50
Cartons jaunes 3219 0 22
Cartons rouges 3219 0 242
Total de buts 3219 0 114
Total général 3219 - 169
Publicité