Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 14 / 51
27%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 12 / 29
41%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 573 573 110
Match de groupe 2 1110 537 90
Match de groupe 3 1416 306 262
8ème de finale 2277 861 224
Quarts de finale 2782 505 301
Demi-finales 3022 240 312
Finale 3037 15 324
Vainqueur 3037 0 101
Meilleur buteur 3037 0 113
Cartons jaunes 3037 0 90
Cartons rouges 3037 0 286
Total de buts 3073 36 6
Total général 3073 - 224
Publicité