Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 44
11%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 44
34%
Buts domicile corrects 18 / 44
41%
Buts extérieur corrects 11 / 44
25%
Équipes correctes 13 / 24
54%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 513 513 259
Match de groupe 2 951 438 288
Match de groupe 3 1296 345 197
8ème de finale 2290 994 32
Quarts de finale 2842 552 249
Demi-finales 2842 0 595
Finale 2842 0 561
Vainqueur 2842 0 425
Meilleur buteur 2842 0 430
Cartons jaunes 2842 0 421
Cartons rouges 2862 20 161
Total de buts 2862 0 455
Total général 2862 - 324
Publicité