Publicité

GRDF_SICC_EST


« Retour

Limite d'utilisateurs: 12 / 20


Progression des points

Progression de la position

Points dans la manche

# Pseudo Total général Match de groupe 1 Match de groupe 2 Match de groupe 3 8ème de finale Quarts de finale Demi-finales Finale Vainqueur Meilleur buteur Cartons jaunes Cartons rouges Total de buts
1 COYG 4221 669 513 438 981 734 510 292 0 40 0 20 24
2 Cyrilinho 3662 597 462 465 969 612 313 206 0 0 0 30 8
3 Vince 3458 510 393 423 847 674 417 194 0 0 0 0 0
4 Boulga 3103 516 384 183 1109 704 134 63 0 0 0 10 0
5 dognime 3057 591 0 0 1034 645 551 236 0 0 0 0 0
6 Ugusse 3027 615 336 183 849 613 285 146 0 0 0 0 0
7 Betigoal 2974 528 534 363 986 413 90 60 0 0 0 0 0
8 El escorpión 2931 648 426 408 660 478 248 63 0 0 0 0 0
9 Tsubasa 2833 483 576 333 788 383 180 90 0 0 0 0 0
10 grosyoda 2732 474 318 258 801 672 194 15 0 0 0 0 0
11 Djam 946 0 0 0 168 440 248 90 0 0 0 0 0
Publicité