Publicité

Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
451 2452 1 - 2
452 2449 1 - 2
453 2446 1 - 2
454 2444 0 - 2
455 2441 1 - 3
456 2425 1 - 2
457 2422 2 - 1
458 2420 0 - 2
459 2417 0 - 1
460 2413 0 - 2
461 2413 2 - 2
462 2407 1 - 3
463 2407 2 - 3
464 2400 1 - 2
465 2398 0 - 1
466 2394 -
467 2374 1 - 3
468 2372 1 - 1
469 2371 1 - 2
470 2366 0 - 1
471 2362 1 - 2
472 2360 -
473 2339 1 - 2
474 2337 0 - 1
475 2335 1 - 2
476 2327 1 - 2
477 2325 1 - 3
478 2305 1 - 2
479 2291 -
480 2286 2 - 2
481 2284 0 - 1
482 2275 -
483 2265 2 - 3
484 2248 1 - 2
485 2228 -
486 2220 2 - 1
487 2213 1 - 1
488 2210 0 - 3
489
Mjc EURO 2024
Mjc
2202 1 - 2
490 2201 1 - 2
491 2199 1 - 2
492 2154 1 - 2
493 2149 1 - 4
494
Dax EURO 2024
Dax
2147 1 - 2
495 2143 -
496 2122 0 - 1
497 2120 -
498 2112 1 - 1
499 2111 1 - 2
500
Nat EURO 2024
Nat
2108 0 - 1

Défilement horizontal

Publicité