Publicité

Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
451 2452 2 - 0
452 2449 1 - 0
453 2446 1 - 0
454 2444 2 - 0
455 2441 3 - 0
456 2425 2 - 0
457 2422 1 - 1
458 2420 2 - 0
459 2417 2 - 1
460 2413 3 - 0
461 2413 0 - 1
462 2407 2 - 1
463 2407 2 - 0
464 2400 1 - 0
465 2398 3 - 0
466 2394 -
467 2374 1 - 0
468 2372 2 - 1
469 2371 2 - 0
470 2366 2 - 0
471 2362 3 - 1
472 2360 -
473 2339 2 - 1
474 2337 3 - 2
475 2335 3 - 1
476 2327 3 - 0
477 2325 1 - 0
478 2305 2 - 1
479 2291 -
480 2286 3 - 0
481 2284 2 - 0
482 2275 -
483 2265 2 - 0
484 2248 1 - 1
485 2228 -
486 2220 3 - 0
487 2213 3 - 1
488 2210 0 - 1
489
Mjc EURO 2024
Mjc
2202 3 - 0
490 2201 2 - 0
491 2199 2 - 0
492 2154 2 - 0
493 2149 -
494
Dax EURO 2024
Dax
2147 2 - 0
495 2143 -
496 2122 2 - 1
497 2120 -
498 2112 2 - 0
499 2111 -
500
Nat EURO 2024
Nat
2108 2 - 1

Défilement horizontal

Publicité