Publicité

Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
451 2452 1 - 0
452 2449 3 - 0
453 2446 2 - 1
454 2444 3 - 0
455 2441 3 - 1
456 2425 2 - 0
457 2422 2 - 0
458 2420 3 - 1
459 2417 2 - 0
460 2413 1 - 0
461 2413 3 - 1
462 2407 3 - 1
463 2407 3 - 2
464 2400 2 - 0
465 2398 2 - 1
466 2394 2 - 0
467 2374 1 - 0
468 2372 1 - 0
469 2371 2 - 0
470 2366 -
471 2362 1 - 0
472 2360 2 - 1
473 2339 3 - 1
474 2337 0 - 1
475 2335 2 - 1
476 2327 1 - 0
477 2325 2 - 3
478 2305 2 - 0
479 2291 2 - 1
480 2286 4 - 2
481 2284 3 - 0
482 2275 1 - 0
483 2265 3 - 0
484 2248 1 - 0
485 2228 3 - 0
486 2220 -
487 2213 -
488 2210 3 - 0
489
Mjc EURO 2024
Mjc
2202 -
490 2201 -
491 2199 0 - 1
492 2154 2 - 1
493 2149 2 - 1
494
Dax EURO 2024
Dax
2147 -
495 2143 0 - 1
496 2122 -
497 2120 2 - 2
498 2112 3 - 0
499 2111 2 - 0
500
Nat EURO 2024
Nat
2108 0 - 0

Défilement horizontal

Publicité