Pronostics Match de groupe 1
Publicité
De Marville family
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – GER – SCO 5-1 | – HUN – SUI 1-3 | – ESP – CRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SLO – DEN 1-1 | – SRB – ENG 0-1 | – ROU – UKR 3-0 | – BEL – SVK 0-1 | – AUT – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – CZE 2-1 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-4 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 0-1 15 | 2-0 63 | 468 | 3816 | |
| 2 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 471 | 3696 | |
| 3 | 3-0 48 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 468 | 3601 | |
| 4 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 483 | 3439 | |
| 5 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 621 | 3346 | |
| 6 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 48 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 441 | 3317 | |
| 7 | 1-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 498 | 3286 | |
| 8 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 516 | 3200 | |
| 9 | 3-0 48 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 513 | 3192 | |
| 10 | 3-1 63 | 0-0 0 | 3-1 63 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 462 | 3138 | |
| 11 | 3-1 63 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-1 90 | 438 | 3063 | |
| 12 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-0 63 | 2-1 15 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 555 | 2966 | |
| 13 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 60 | 1-2 90 | 0-0 60 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-0 0 | 1-0 60 | 549 | 2912 | |
| 14 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-1 90 | 462 | 2911 | |
| 15 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 3-1 63 | 315 | 2825 | |
| 16 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 522 | 2781 | |
| 17 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-1 15 | 2-3 60 | 2-2 60 | 0-3 63 | 2-3 0 | 0-1 90 | 2-3 60 | 1-3 0 | 2-0 63 | 489 | 2718 | |
| 18 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-2 0 | 3-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 3-2 63 | 3-0 48 | 486 | 2556 | |
| 19 | 2-1 63 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 1-1 15 | 309 | 2465 | |
| 20 | 3-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1555 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20