Nice
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 3 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 4 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 5 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 3 |
| 6 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 7 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 9 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 10 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 11 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 12 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 13 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 14 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 16 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 17 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 18 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 19 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 20 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 21 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 3 |
| 22 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 23 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 24 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 25 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 26 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 3 |
| 27 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 30 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 0 |
| 29 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 2 |
| 31 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 3 |
| 33 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 32 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 34 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 2 |
Classement Ligue 1 2023-2024
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | +48 | 76 | |
|
2. |
34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 | 67 | |
|
3. |
34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 34 | +19 | 61 | |
|
4. |
34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | +18 | 59 | |
|
5. |
34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 29 | +11 | 55 | |
|
6. |
34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 55 | -6 | 53 | |
|
7. |
34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
|
8. |
34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
|
9. |
34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 47 | |
|
10. |
34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | +7 | 46 | |
|
11. |
34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 | 43 | |
|
12. |
34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 48 | -5 | 41 | |
|
13. |
34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 39 | |
|
14. |
34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | -25 | 33 | |
|
15. |
34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 32 | |
|
16. |
34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
|
17. |
34 | 7 | 8 | 19 | 43 | 66 | -23 | 29 | |
|
18. |
34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 60 | -34 | 25 |
Équipe
Marcin Bulka
Gardien
04 Oct 1999
| Matches joués | 34 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 76 |
| Penalties arrêtés | 3 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 3060 |
Maxime Dupé
Gardien
04 Mar 1993
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Teddy Boulhendi
Gardien
09 Apr 2001
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1 |
Amidou Doumbouya
Défenseur
05 Aug 2007
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Antoine Mendy
Défenseur
27 May 2004
| Matches joués | 10 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 415 |
Dante
Défenseur
18 Oct 1983
| Matches joués | 33 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 2844 |
Jordan Lotomba
Défenseur
29 Sep 1998
| Matches joués | 28 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1809 |
Jean-Clair Todibo
Défenseur
30 Dec 1999
| Matches joués | 30 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 2654 |
Melvin Bard
Défenseur
06 Nov 2000
| Matches joués | 33 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 2662 |
Romain Perraud
Défenseur
22 Sep 1997
| Matches joués | 19 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 358 |
Valentin Rosier
Défenseur
19 Aug 1996
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 50 |
Yannis Nahounou
Défenseur
16 May 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Youssouf Ndayishimiye
Défenseur
27 Oct 1998
| Matches joués | 23 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1714 |
Alexis Beka Beka
Milieu de terrain
29 Mar 2001
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Alexis Claude-Maurice
Milieu de terrain
06 Jun 1998
| Matches joués | 18 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 495 |
Daouda Traore
Milieu de terrain
22 Jul 2006
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 15 |
Hicham Boudaoui
Milieu de terrain
23 Sep 1999
| Matches joués | 29 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1612 |
Khéphren Thuram
Milieu de terrain
26 Mar 2001
| Matches joués | 27 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 2114 |
Morgan Sanson
Milieu de terrain
18 Aug 1994
| Matches joués | 30 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1976 |
Pablo Rosario
Milieu de terrain
07 Jan 1997
| Matches joués | 30 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 2004 |
Tom Louchet
Milieu de terrain
04 May 2003
| Matches joués | 13 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 399 |
Aliou Baldé
Attaquant
12 Dec 2002
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 65 |
Evann Guessand
Attaquant
01 Jul 2001
| Matches joués | 34 |
| Buts | 6 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1541 |
Gaëtan Laborde
Attaquant
03 May 1994
| Matches joués | 34 |
| Buts | 5 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1912 |
Jérémie Boga
Attaquant
03 Jan 1997
| Matches joués | 28 |
| Buts | 6 |
| Passes décisives | 6 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 2011 |
Mohamed-Ali Cho
Attaquant
19 Jan 2004
| Matches joués | 17 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 865 |