Publicité

Précision des pronostics


Score exact 19 / 228
8%
Résultat correct (1/N/2) 96 / 228
42%
Buts domicile corrects 67 / 228
29%
Buts extérieur corrects 63 / 228
28%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
1e journée 216 216 47
2e journée 525 309 15
3e journée 525 0 42
4e journée 822 297 19
5e journée 1188 366 10
6e journée 1587 399 3
7e journée 1662 75 29
8e journée 1926 264 23
9e journée 2097 171 17
10e journée 2295 198 22
11e journée 2592 297 7
12e journée 3006 414 9
13e journée 3006 0 41
14e journée 3006 0 40
15e journée 3369 363 12
16e journée 3588 219 12
17e journée 3588 0 40
18e journée 3588 0 40
19e journée 4026 438 4
20e journée 4347 321 14
21e journée 4581 234 19
22e journée 4878 297 13
23e journée 5118 240 18
24e journée 5478 360 8
25e journée 5829 351 5
26e journée 5829 0 39
27e journée 5829 0 39
28e journée 6090 261 17
29e journée 6105 15 22
30e journée 6474 369 11
31e journée 6768 294 9
32e journée 7059 291 9
33e journée 7320 261 13
34e journée 7614 294 17
Total de la saison 7614 - 21
Publicité