Publicité

Précision des pronostics


Score exact 27 / 225
12%
Résultat correct (1/N/2) 106 / 225
47%
Buts domicile corrects 63 / 225
28%
Buts extérieur corrects 80 / 225
36%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
1e journée 153 153 50
2e journée 474 321 12
3e journée 954 480 2
4e journée 1308 354 10
5e journée 1689 381 7
6e journée 2016 327 10
7e journée 2379 363 15
8e journée 2718 339 12
9e journée 2856 138 24
10e journée 3165 309 9
11e journée 3381 216 20
12e journée 3825 444 6
13e journée 4071 246 12
14e journée 4545 474 7
15e journée 5001 456 5
16e journée 5190 189 18
17e journée 5634 444 1
18e journée 5844 210 13
19e journée 6072 228 15
20e journée 6387 315 16
21e journée 6801 414 6
22e journée 7176 375 3
23e journée 7545 369 5
24e journée 7869 324 14
25e journée 7869 0 53
26e journée 8145 276 19
27e journée 8145 0 53
28e journée 8145 0 53
29e journée 8145 0 53
30e journée 8145 0 53
31e journée 8145 0 53
32e journée 8145 0 53
33e journée 8145 0 53
34e journée 8145 0 53
Total de la saison 8145 - 20
Publicité