Publicité

Précision des pronostics


Score exact 20 / 287
7%
Résultat correct (1/N/2) 129 / 287
45%
Buts domicile corrects 69 / 287
24%
Buts extérieur corrects 87 / 287
30%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
1e journée 354 354 19
2e journée 723 369 4
3e journée 723 0 43
4e journée 1020 297 20
5e journée 1464 444 4
6e journée 1620 156 29
7e journée 2007 387 9
8e journée 2436 429 2
9e journée 2562 126 25
10e journée 2667 105 26
11e journée 2883 216 19
12e journée 3267 384 12
13e journée 3579 312 7
14e journée 3945 366 18
15e journée 4221 276 18
16e journée 4455 234 9
17e journée 4719 264 12
18e journée 4899 180 17
19e journée 5352 453 2
20e journée 5694 342 9
21e journée 5931 237 18
22e journée 6240 309 11
23e journée 6624 384 4
24e journée 6963 339 13
25e journée 7335 372 4
26e journée 7335 0 40
27e journée 7569 234 18
28e journée 7941 372 6
29e journée 8130 189 16
30e journée 8550 420 8
31e journée 8919 369 3
32e journée 9153 234 14
33e journée 9384 231 15
34e journée 9756 372 9
Total de la saison 9756 - 14
Publicité