Publicité

Team-money-time


« Retour

Précision des pronostics


Score exact 22 / 296
7%
Résultat correct (1/N/2) 130 / 296
44%
Buts domicile corrects 70 / 296
24%
Buts extérieur corrects 80 / 296
27%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
1e journée 429 429 6
2e journée 705 276 23
3e journée 1047 342 9
4e journée 1251 204 30
5e journée 1512 261 24
6e journée 1806 294 17
7e journée 2052 246 24
8e journée 2376 324 14
9e journée 2376 0 53
10e journée 2592 216 21
11e journée 2781 189 23
12e journée 3099 318 19
13e journée 3342 243 14
14e journée 3609 267 21
15e journée 4101 492 2
16e journée 4302 201 17
17e journée 4533 231 15
18e journée 4698 165 19
19e journée 5019 321 8
20e journée 5478 459 2
21e journée 5928 450 1
22e journée 6177 249 18
23e journée 6528 351 9
24e journée 6774 246 20
25e journée 7038 264 16
26e journée 7335 297 14
27e journée 7743 408 3
28e journée 8022 279 15
29e journée 8238 216 12
30e journée 8730 492 2
31e journée 8943 213 18
32e journée 9282 339 3
33e journée 9480 198 18
34e journée 9726 246 18
Total de la saison 9726 - 15
Publicité