Publicité

Olivier 57790


« Retour

Précision des pronostics


Score exact 34 / 372
9%
Résultat correct (1/N/2) 153 / 372
41%
Buts domicile corrects 111 / 372
30%
Buts extérieur corrects 117 / 372
31%
Équipes correctes 19 / 32
59%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
1e journée 378 378 6
2e journée 771 393 5
3e journée 1053 282 18
4e journée 1494 441 12
5e journée 1752 258 12
6e journée 2001 249 12
7e journée 2172 171 16
8e journée 2388 216 14
9e journée 2679 291 9
10e journée 2892 213 6
11e journée 3096 204 16
12e journée 3357 261 10
13e journée 3633 276 13
14e journée 3924 291 7
15e journée 4047 123 14
16e journée 4416 369 4
17e journée 4827 411 1
18e journée 5133 306 10
19e journée 5433 300 2
20e journée 5793 360 5
21e journée 6024 231 9
22e journée 6303 279 7
23e journée 6504 201 8
24e journée 6930 426 5
25e journée 7206 276 5
26e journée 7584 378 1
27e journée 7920 336 4
28e journée 8181 261 9
29e journée 8532 351 6
30e journée 8787 255 10
31e journée 9003 216 12
32e journée 9093 90 12
33e journée 9417 324 9
34e journée 9492 75 10
Total de la saison 9492 - 10
Publicité