Match 25
Saison régulière
Stadium de Toulouse, Toulouse
Stadium de Toulouse, Toulouse
18' M. Greenwood
Chronologie
Olympique Marseille
12' F. Medina
18' M. Greenwood
46' S. Hidalgo Massa
E. Correia da Silva
59' A. Dønnum
59' M. Greenwood
60' T. Weah
64' M. McKenzie
66' A. Gouiri
M. Greenwood
66' T. Nadi
G. Kondogbia
69' A. Vossah
C. Cásseres Yepes
78' J. Russell-Rowe
W. Kamanzi
79' J. Vignolo
D. Methalie
82' A. Vermeeren
Q. Timber
83' E. Palmieri dos Santos
P. Aubameyang
84' M. Sauer
P. Diop
Composition
20
E. Correia da Silva
46' S. Hidalgo Massa
10
Y. Gboho
15
A. Dønnum
24
D. Methalie
79' J. Vignolo
18
P. Diop
84' M. Sauer
23
C. Cásseres Yepes
69' A. Vossah
12
W. Kamanzi
78' J. Russell-Rowe
3
M. McKenzie
2
R. Nicolaisen
19
D. Sidibé
1
G. Restes
17
P. Aubameyang
83' E. Palmieri dos Santos
10
M. Greenwood
66' A. Gouiri
27
Q. Timber
82' A. Vermeeren
14
I. Barbosa da Paixão
23
P. Højbjerg
19
G. Kondogbia
66' T. Nadi
22
T. Weah
32
F. Medina
5
L. Balerdi Rossa
28
B. Pavard
1
G. Rulli
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D | D. Sidibé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | D | R. Nicolaisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | M. McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | M | W. Kamanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | M | C. Cásseres Yepes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | M | P. Diop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | M | D. Methalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | A | A. Dønnum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | A | Y. Gboho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 80% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | A | E. Correia da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | J. Vignolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | S. Hidalgo Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | A | J. Russell-Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | D | S. Koumbassa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | D | G. Bakhouche Piernas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | M | A. Vossah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | M | M. Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G. Restes | 2 | 3 |
| 16 | G | C. Haug | – | 3 |
| 40 | G | N. Said Mchindra | – | 3 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | D | B. Pavard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | D | L. Balerdi Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | D | F. Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | M | T. Weah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | M | G. Kondogbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | M | P. Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | M | I. Barbosa da Paixão | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | A | Q. Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84% | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | A | M. Greenwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A | P. Aubameyang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 75% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | D | C. Egan Riley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | T. Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | A | A. Gouiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | M | E. Nwaneri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | A. Vermeeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | H. Traorè | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | D | E. Palmieri dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | A | E. Lago | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G. Rulli | 2 | 2 |
| 12 | G | J. de Lange | – | 2 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Olympique Marseille
1 G. Restes
G. Rulli 1
19 D. Sidibé
B. Pavard 28
2 R. Nicolaisen
L. Balerdi Rossa 5
3 M. McKenzie
F. Medina 32
12 W. Kamanzi
T. Weah 22
23 C. Cásseres Yepes
G. Kondogbia 19
18 P. Diop
P. Højbjerg 23
24 D. Methalie
I. Barbosa da Paixão 14
15 A. Dønnum
Q. Timber 27
10 Y. Gboho
M. Greenwood 10
20 E. Correia da Silva
P. Aubameyang 17
Banc
7 J. Vignolo
A. Vermeeren 18
11 S. Hidalgo Massa
E. Palmieri dos Santos 33
13 J. Russell-Rowe
C. Egan Riley 4
16 C. Haug
T. Nadi 6
35 S. Koumbassa
A. Gouiri 9
44 G. Bakhouche Piernas
E. Nwaneri 11
45 A. Vossah
J. de Lange 12
77 M. Sauer
H. Traorè 20
40 N. Said Mchindra
E. Lago 35