Australie
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FT | Matchs de groupe | AUS Australie |
|
1 - 0 |
| 22 | FT | Matchs de groupe | AUS Australie | NGR Nigeria | 2 - 3 |
| 35 | FT | Matchs de groupe | CAN Canada | AUS Australie | 0 - 4 |
| 53 | FT | 8ème de finale | AUS Australie | DEN Danemark | 2 - 0 |
| 59 | FT | Quart de finale | AUS Australie | FRA France |
0 - 0 0 - 0 a.p. 7 - 6 pen |
| 62 | FT | Demi-finales | AUS Australie | ENG Angleterre | 1 - 3 |
| 63 | FT | Finale pour la 3ème place | SWE Suède | AUS Australie | 2 - 0 |
Groupe B
Groupes ȃquipe
Lydia Williams
Gardien
13 May 1988
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Mackenzie Elizabeth Arnold
Gardien
25 Feb 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 630 |
Teagan Micah
Gardien
20 Oct 1997
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Alanna Stephanie Kennedy
Défenseur
21 Jan 1995
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 450 |
Aivi Belinda Kerstin Luik
Défenseur
18 Mar 1985
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Charlotte Layne Grant
Défenseur
20 Sep 2001
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 0 |
Clare Josephine Hunt
Défenseur
12 Mar 1999
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 630 |
Courtney Nevin
Défenseur
12 Feb 2002
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 16 |
Clare Polkinghorne
Défenseur
01 Feb 1989
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 174 |
Ellie Madison Carpenter
Défenseur
28 Apr 2000
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 614 |
Stephanie Catley
Défenseur
26 Jan 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 630 |
Alexandra Chidiac
Milieu de terrain
15 Jan 1999
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 23 |
Clare Wheeler
Milieu de terrain
14 Jan 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Emily Van Egmond
Milieu de terrain
12 Jul 1993
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 363 |
Kyra Cooney-Cross
Milieu de terrain
15 Feb 2002
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 630 |
Katrina-Lee Gorry
Milieu de terrain
13 Aug 1992
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 598 |
Tameka Yallop
Milieu de terrain
16 Jun 1991
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 4 |
Caitlin Foord
Attaquant
11 Nov 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 630 |
Cortnee Brooke Vine
Attaquant
09 Apr 1998
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 246 |
Hayley Raso
Attaquant
05 Sep 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 552 |
Kyah Simon
Attaquant
25 Jun 1991
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |