Match 3
FT
45' R. Bachmann (pén)
64' S. Piubel
Chronologie
Philippines
Suisse
8' R. Bachmann
38' S. Dador Harrison
43' C. Sow
45' R. Bachmann (pén)
64' S. Piubel
70' M. Krysteen Abrahamsen
S. Eggesvik
70' I. Flanigan
Q. Quezada
70' A. Lehmann
R. Bachmann
75' S. Mauron
L. Wälti
81' C. Isip McDaniel
S. Bolden
83' N. Maritz
90' N. Riesen
S. Piubel
90' M. Terchoun
G. Reuteler
Composition
Philippines
3-5-2
7
S. Bolden
81' C. Isip McDaniel
21
K. Guillou
16
S. Dador Harrison
8
S. Eggesvik
70' M. Krysteen Abrahamsen
4
J. Sawicki
20
Q. Quezada
70' I. Flanigan
17
A. Balicoco Barker
5
H. Long
3
J. Macayan Cowart
13
A. Beard
1
O. Isip McDaniel
Suisse
4-3-3
17
S. Piubel
90' N. Riesen
9
A. Crnogorcevic
10
R. Bachmann
70' A. Lehmann
11
C. Sow
13
L. Wälti
75' S. Mauron
6
G. Reuteler
90' M. Terchoun
19
E. Aigbogun
15
L. Bühler
2
J. Stierli
5
N. Maritz
1
G. Thalmann
Philippines
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | H. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | J. Macayan Cowart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | D | A. Beard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M | A. Balicoco Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | Q. Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | J. Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | S. Eggesvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | M | S. Dador Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | A | K. Guillou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | A | S. Bolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M | M. Louise Cesar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | T. Annis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | I. Flanigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | A | C. Isip McDaniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | A. Arrieta Castañeda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | R. Bugay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | M. Krysteen Abrahamsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | C. Bennett Frilles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | D. Randle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | D | R. Bonta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | O. Isip McDaniel | 6 | 8 |
| 18 | G | K. Jota | – | 8 |
| 22 | G | K. Fontanilla | – | 8 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Suisse
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D | E. Aigbogun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | D | L. Bühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Stierli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D | N. Maritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | M | C. Sow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | M | L. Wälti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | G. Reuteler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | M | S. Piubel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | R. Bachmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | A. Crnogorcevic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | D | L. Marti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | L. Felber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | A. Arfaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | N. Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Rey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | S. Mauron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D | V. Calligaris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | F. Humm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | M. Terchoun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | A. Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G. Thalmann | 0 | 0 |
| 12 | G | L. Peng | – | 0 |
| 21 | G | S. Friedli | – | 0 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Philippines
Suisse
1 O. Isip McDaniel
G. Thalmann 1
5 H. Long
E. Aigbogun 19
3 J. Macayan Cowart
L. Bühler 15
13 A. Beard
J. Stierli 2
17 A. Balicoco Barker
N. Maritz 5
20 Q. Quezada
C. Sow 11
4 J. Sawicki
L. Wälti 13
8 S. Eggesvik
G. Reuteler 6
16 S. Dador Harrison
S. Piubel 17
21 K. Guillou
R. Bachmann 10
7 S. Bolden
A. Crnogorcevic 9
Banc
23 R. Bonta
L. Felber 4
22 K. Fontanilla
M. Rey 14
9 I. Flanigan
V. Calligaris 18
19 D. Randle
S. Mauron 16
11 A. Arrieta Castañeda
L. Peng 12
2 M. Louise Cesar
M. Terchoun 22
6 T. Annis
N. Riesen 8
15 C. Bennett Frilles
S. Friedli 21
14 M. Krysteen Abrahamsen
L. Marti 3
18 K. Jota
F. Humm 20
12 R. Bugay
A. Lehmann 23
10 C. Isip McDaniel
A. Arfaoui 7
Publicité