| # | Pseudo | 🎯 | Pts Points |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 1854 | |
| 52 | 5 | 1851 | |
| 53 | 6 | 1848 | |
| 54 | 4 | 1848 | |
| 55 | 6 | 1845 | |
|
Publicité
| |||
| 56 | 4 | 1845 | |
| 57 | 4 | 1839 | |
| 58 | 5 | 1836 | |
| 59 | 6 | 1833 | |
| 60 | 4 | 1833 | |
|
Publicité
| |||
| 61 | 3 | 1833 | |
| 62 | 4 | 1830 | |
| 63 | 6 | 1824 | |
| 64 | 4 | 1824 | |
| 65 | 8 | 1821 | |
| 66 | 6 | 1821 | |
| 67 | 5 | 1821 | |
| 68 | 7 | 1818 | |
| 69 | 5 | 1818 | |
| 70 | 2 | 1818 | |
|
Publicité
| |||
| 71 | 6 | 1815 | |
| 72 | 4 | 1815 | |
| 73 | 3 | 1815 | |
| 74 | 3 | 1815 | |
| 75 | 6 | 1812 | |
| 76 | 5 | 1812 | |
| 77 | 5 | 1812 | |
| 78 | 7 | 1806 | |
| 79 | 7 | 1803 | |
| 80 | 7 | 1803 | |
|
Publicité
| |||
| 81 | 5 | 1803 | |
| 82 | 3 | 1803 | |
| 83 | 5 | 1800 | |
| 84 | 4 | 1800 | |
| 85 | 9 | 1797 | |
| 86 | 6 | 1794 | |
| 87 | 4 | 1794 | |
| 88 | 7 | 1791 | |
| 89 | 6 | 1791 | |
| 90 | 7 | 1788 | |
|
Publicité
| |||
| 91 | 5 | 1788 | |
| 92 | 4 | 1788 | |
| 93 | 2 | 1785 | |
| 94 | 5 | 1782 | |
| 95 | 4 | 1782 | |
| 96 | 8 | 1779 | |
| 97 | 6 | 1779 | |
| 98 | 4 | 1779 | |
| 99 | 4 | 1779 | |
| 100 | 7 | 1776 | |
Défilement horizontal
51 - 100 / 473