| # | Pseudo | 🎯 | Pts Points |
|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 1994 | |
| 202 | 0 | 1994 | |
| 203 | 1 | 1993 | |
| 204 | 1 | 1992 | |
| 205 | 2 | 1985 | |
|
Publicité
| |||
| 206 | 1 | 1982 | |
| 207 | 0 | 1981 | |
| 208 | 3 | 1976 | |
| 209 | 2 | 1976 | |
| 210 | 3 | 1973 | |
|
Publicité
| |||
| 211 | 1 | 1966 | |
| 212 | 1 | 1963 | |
| 213 | 1 | 1962 | |
| 214 | 1 | 1955 | |
| 215 | 1 | 1945 | |
| 216 | 3 | 1941 | |
| 217 | 2 | 1939 | |
| 218 | 0 | 1939 | |
| 219 | 0 | 1936 | |
| 220 | 2 | 1935 | |
|
Publicité
| |||
| 221 | 0 | 1935 | |
| 222 | 4 | 1934 | |
| 223 | 0 | 1934 | |
| 224 | 2 | 1923 | |
| 225 | 1 | 1919 | |
| 226 | 1 | 1917 | |
| 227 | 1 | 1914 | |
| 228 | 1 | 1914 | |
| 229 | 1 | 1912 | |
| 230 | 2 | 1909 | |
|
Publicité
| |||
| 231 | 1 | 1908 | |
| 232 | 1 | 1908 | |
| 233 | 1 | 1905 | |
| 234 | 0 | 1905 | |
| 235 | 3 | 1903 | |
| 236 | 1 | 1903 | |
| 237 | 1 | 1903 | |
| 238 | 4 | 1902 | |
| 239 | 0 | 1899 | |
| 240 | 0 | 1899 | |
|
Publicité
| |||
| 241 | 3 | 1892 | |
| 242 | 1 | 1891 | |
| 243 | 0 | 1891 | |
| 244 | 1 | 1890 | |
| 245 | 0 | 1890 | |
| 246 | 2 | 1887 | |
| 247 | 0 | 1884 | |
| 248 | 1 | 1883 | |
| 249 | 2 | 1882 | |
| 250 | 2 | 1869 | |
Défilement horizontal
201 - 250 / 473