Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Stef transport valence
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 60 | 60 | 4834 | |
| 2 | 1-1 74 15 | 89 | 4518 | |
| 3 | 2-1 0 90 | 90 | 4308 | |
| 4 | 2-1 0 90 | 90 | 4213 | |
| 5 | 1-0 0 60 | 60 | 4148 | |
| 6 | 0-1 0 15 | 15 | 4139 | |
| 7 | 2-1 0 90 | 90 | 4102 | |
| 8 | 0-1 0 15 | 15 | 4090 | |
| 9 | 3-2 0 60 | 60 | 4041 | |
| 10 | 3-1 0 63 | 63 | 4002 | |
| 11 | 1-1 0 15 | 15 | 3998 | |
| 12 | 2-1 0 90 | 90 | 3935 | |
| 13 | 3-0 0 48 | 48 | 3930 | |
| 14 | 3-1 0 63 | 63 | 3920 | |
| 15 | 2-0 0 63 | 63 | 3893 | |
| 16 | 2-1 0 90 | 90 | 3875 | |
| 17 | 0-2 0 0 | 0 | 3835 | |
| 18 | 0-2 0 0 | 0 | 3821 | |
| 19 | 1-0 0 60 | 60 | 3819 | |
| 20 | 2-2 0 15 | 15 | 3809 | |
| 21 | 0-1 0 15 | 15 | 3662 | |
| 22 | 2-1 0 90 | 90 | 3651 | |
| 23 | 2-1 0 90 | 90 | 3644 | |
| 24 | 3-1 0 63 | 63 | 3620 | |
| 25 | 2-1 0 90 | 90 | 3596 | |
| 26 | 2-0 0 63 | 63 | 3569 | |
| 27 | 2-1 0 90 | 90 | 3505 | |
| 28 | 2-1 0 90 | 90 | 3371 | |
| 29 | 1-1 74 15 | 89 | 3313 | |
| 30 | 0-2 0 0 | 0 | 3311 | |
| 31 | 0-1 0 15 | 15 | 3222 | |
| 32 | 1-1 0 15 | 15 | 3166 | |
| 33 | 2-0 0 63 | 63 | 3046 | |
| 34 | 1-2 0 0 | 0 | 2980 | |
| 35 | 4-2 0 48 | 48 | 2954 | |
| 36 | - | 0 | 748 | |
| 37 | - | 0 | 696 |
Défilement horizontal
1 - 37 / 37