Pronostics Match de groupe 2
Publicité
La fine équipe
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – É.-U. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-3 15 | 3-2 60 | 1-1 0 | 471 | 4496 | |
| 2 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 687 | 4455 | |
| 3 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 4-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 651 | 4427 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 621 | 4415 | |
| 5 | 0-0 15 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 507 | 4391 | |
| 6 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 537 | 4385 | |
| 7 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 555 | 4264 | |
| 8 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 447 | 4229 | |
| 9 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 603 | 4211 | |
| 10 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 642 | 4208 | |
| 11 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 498 | 4184 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 519 | 4125 | |
| 13 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 795 | 4011 | |
| 14 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 555 | 4004 | |
| 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 474 | 3984 | |
| 16 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 528 | 3979 | |
| 17 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-1 60 | 609 | 3979 | |
| 18 | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-2 60 | 1-0 0 | 3-0 60 | 1-0 15 | 1-3 15 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 534 | 3945 | |
| 19 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 4-1 90 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 708 | 3904 | |
| 20 | 2-1 0 | 1-3 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 537 | 3890 | |
| 21 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-1 0 | 477 | 3845 | |
| 22 | 0-1 63 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-0 60 | 0-2 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 606 | 3796 | |
| 23 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 579 | 3795 | |
| 24 | 0-1 63 | 0-2 60 | 1-0 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 2-0 48 | 3-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 3-2 48 | 621 | 3764 | |
| 25 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 552 | 3720 | |
| 26 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-2 48 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 528 | 3717 | |
| 27 | 2-1 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-0 60 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 549 | 3545 | |
| 28 | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 525 | 3501 | |
| 29 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 438 | 3482 | |
| 30 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-2 60 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-1 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 504 | 3459 | |
| 31 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-0 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 432 | 3345 | |
| 32 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 2-2 0 | 1-0 63 | 339 | 3300 | |
| 33 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-2 48 | 417 | 3231 | |
| 34 | 1-0 0 | 1-2 63 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 354 | 2424 |
Défilement horizontal
1 - 34 / 34