Pronostics Quarts de finale
Publicité
La fine équipe
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-3 184 0 | 1-2 184 90 | 734 | 4496 | |
| 2 | 0-0 184 90 | 0-1 184 0 | 0-0 184 15 | 1-2 184 90 | 931 | 4455 | |
| 3 | 1-1 184 60 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 1-2 92 90 | 869 | 4427 | |
| 4 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 734 | 4415 | |
| 5 | 0-0 184 90 | 1-2 184 15 | 1-0 184 90 | 1-2 184 90 | 1021 | 4391 | |
| 6 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4385 | |
| 7 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4264 | |
| 8 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 0-1 184 60 | 675 | 4229 | |
| 9 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4211 | |
| 10 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4208 | |
| 11 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-0 92 0 | 490 | 4184 | |
| 12 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 719 | 4125 | |
| 13 | 0-1 184 15 | 1-0 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 809 | 4011 | |
| 14 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 792 | 4004 | |
| 15 | 2-3 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 645 | 3984 | |
| 16 | 2-1 92 0 | 1-0 184 0 | 1-0 92 90 | 2-3 184 60 | 702 | 3979 | |
| 17 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-2 92 15 | 1-1 184 15 | 505 | 3979 | |
| 18 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 3945 | |
| 19 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 612 | 3904 | |
| 20 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 797 | 3890 | |
| 21 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 3845 | |
| 22 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 689 | 3796 | |
| 23 | 2-3 92 0 | 2-1 184 15 | 2-2 92 0 | 1-3 92 63 | 538 | 3795 | |
| 24 | 0-2 140 15 | 0-2 140 15 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 644 | 3764 | |
| 25 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 642 | 3720 | |
| 26 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 92 63 | 598 | 3717 | |
| 27 | 0-1 92 15 | 2-1 184 15 | 3-1 0 48 | 2-2 92 15 | 461 | 3545 | |
| 28 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 184 0 | 1-0 184 15 | 674 | 3501 | |
| 29 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 702 | 3482 | |
| 30 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-1 92 60 | 598 | 3459 | |
| 31 | 0-2 92 15 | 0-0 184 60 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 732 | 3345 | |
| 32 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 553 | 3300 | |
| 33 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-0 92 0 | 535 | 3231 | |
| 34 | 0-1 92 15 | - | - | - | 199 | 2424 |
Défilement horizontal
1 - 34 / 34