Pronostics Finale
Publicité
La fine équipe
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – FRA 3-3 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 173 90 | 263 | 4496 | |
| 2 | 1-3 173 0 | 173 | 4455 | |
| 3 | 1-2 346 15 | 361 | 4427 | |
| 4 | 0-2 173 15 | 188 | 4415 | |
| 5 | 1-2 173 15 | 188 | 4391 | |
| 6 | 3-1 173 0 | 173 | 4385 | |
| 7 | 2-1 173 15 | 188 | 4264 | |
| 8 | 0-0 173 60 | 233 | 4229 | |
| 9 | 1-2 173 15 | 188 | 4211 | |
| 10 | 0-3 173 0 | 173 | 4208 | |
| 11 | 2-1 173 15 | 188 | 4184 | |
| 12 | 0-1 173 0 | 173 | 4125 | |
| 13 | 0-1 0 0 | 0 | 4011 | |
| 14 | 1-1 173 60 | 233 | 4004 | |
| 15 | 1-2 173 15 | 188 | 3984 | |
| 16 | 1-3 173 0 | 173 | 3979 | |
| 17 | 1-1 87 60 | 147 | 3979 | |
| 18 | 1-3 173 0 | 173 | 3945 | |
| 19 | 1-2 173 15 | 188 | 3904 | |
| 20 | 2-0 0 15 | 15 | 3890 | |
| 21 | 3-1 173 0 | 173 | 3845 | |
| 22 | 1-1 173 60 | 233 | 3796 | |
| 23 | 2-3 173 15 | 188 | 3795 | |
| 24 | 1-0 173 0 | 173 | 3764 | |
| 25 | 1-0 0 0 | 0 | 3720 | |
| 26 | 1-3 346 0 | 346 | 3717 | |
| 27 | 1-1 173 60 | 233 | 3545 | |
| 28 | 2-0 0 15 | 15 | 3501 | |
| 29 | 3-1 0 0 | 0 | 3482 | |
| 30 | 2-0 0 15 | 15 | 3459 | |
| 31 | 2-1 0 15 | 15 | 3345 | |
| 32 | 4-3 173 0 | 173 | 3300 | |
| 33 | 3-1 0 0 | 0 | 3231 | |
| 34 | - | 0 | 2424 |
Défilement horizontal
1 - 34 / 34