Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Team Briquet
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – É.-U. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-0 60 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 624 | 4349 | |
| 2 | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-1 0 | 528 | 4296 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-0 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-0 63 | 522 | 4192 | |
| 4 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-2 48 | 3-1 48 | 0-0 15 | 570 | 4109 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 459 | 4105 | |
| 6 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-0 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 450 | 4096 | |
| 7 | 0-1 63 | 0-1 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 546 | 3975 | |
| 8 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 537 | 3973 | |
| 9 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-0 63 | 534 | 3437 | |
| 10 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 0-0 15 | 408 | 3403 | |
| 11 | 3-1 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 3-2 0 | 2-3 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 3-2 0 | 4-0 0 | 2-2 0 | 4-2 0 | 0-0 60 | 3-1 0 | 1-3 15 | 1-3 0 | 363 | 3062 |
Défilement horizontal
1 - 11 / 11