Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Team Briquet
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – É.-U. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 525 | 4349 | |
| 2 | 0-2 63 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 447 | 4296 | |
| 3 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 606 | 4192 | |
| 4 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-4 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 582 | 4109 | |
| 5 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 3-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 621 | 4105 | |
| 6 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 456 | 4096 | |
| 7 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-4 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 639 | 3975 | |
| 8 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-2 15 | 4-0 0 | 1-2 90 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 576 | 3973 | |
| 9 | 0-0 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 534 | 3437 | |
| 10 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 522 | 3403 | |
| 11 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-3 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-2 15 | 2-1 0 | 0-3 15 | 2-2 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 2-2 15 | 0-2 48 | 0-3 0 | 402 | 3062 |
Défilement horizontal
1 - 11 / 11