Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Pronos World Cup 2022
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – É.-U. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 705 | 4509 | |
| 2 | 0-1 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 645 | 4304 | |
| 3 | 0-2 90 | 3-1 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 567 | 4231 | |
| 4 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 507 | 4180 | |
| 5 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 588 | 4144 | |
| 6 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 657 | 4126 | |
| 7 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 522 | 4119 | |
| 8 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-1 60 | 3-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 645 | 4014 | |
| 9 | 1-3 60 | 4-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 4-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 4-1 48 | 3-1 60 | 588 | 3989 | |
| 10 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 570 | 3950 | |
| 11 | 1-2 63 | 2-0 48 | 2-3 48 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 648 | 3890 | |
| 12 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-2 90 | 0-2 0 | 555 | 3846 | |
| 13 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 510 | 3793 | |
| 14 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 807 | 3777 | |
| 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 5-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 666 | 3659 | |
| 16 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-3 63 | 1-3 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 1-2 15 | 2-2 60 | 3-0 63 | 4-0 63 | 501 | 3651 | |
| 17 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 648 | 3588 | |
| 18 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 735 | 3536 | |
| 19 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 558 | 3440 | |
| 20 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 582 | 3367 | |
| 21 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-3 60 | 3-1 15 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 0-3 0 | 2-2 60 | 3-0 63 | 4-1 48 | 585 | 3163 | |
| 22 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-1 63 | 3-2 48 | 588 | 2943 | |
| 23 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-0 0 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 5-0 63 | 417 | 2624 |
Défilement horizontal
1 - 23 / 23