Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Pronos World Cup 2022
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – É.-U. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 3-1 60 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-0 90 | 591 | 4509 | |
| 2 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 594 | 4304 | |
| 3 | 1-2 63 | 1-1 15 | 4-1 15 | 2-2 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-0 0 | 0-0 15 | 2-1 15 | 3-2 15 | 1-0 48 | 2-1 15 | 3-2 15 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 552 | 4231 | |
| 4 | 1-0 0 | 1-3 90 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 48 | 0-0 15 | 2-1 63 | 627 | 4180 | |
| 5 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-1 60 | 504 | 4144 | |
| 6 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 504 | 4126 | |
| 7 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 426 | 4119 | |
| 8 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-0 0 | 0-2 48 | 2-1 60 | 1-2 0 | 531 | 4014 | |
| 9 | 2-1 0 | 0-3 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-2 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-3 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 510 | 3989 | |
| 10 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 387 | 3950 | |
| 11 | 0-0 15 | 1-3 90 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-2 15 | 1-0 63 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 429 | 3890 | |
| 12 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-2 63 | 4-1 90 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-2 48 | 3-0 63 | 2-1 63 | 627 | 3846 | |
| 13 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 732 | 3793 | |
| 14 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-0 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 519 | 3777 | |
| 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 294 | 3659 | |
| 16 | 3-2 15 | 1-2 63 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-2 0 | 3-2 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-4 0 | 2-1 15 | 5-0 63 | 3-1 60 | 402 | 3651 | |
| 17 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-2 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 384 | 3588 | |
| 18 | 4-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 492 | 3536 | |
| 19 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 507 | 3440 | |
| 20 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 444 | 3367 | |
| 21 | 3-1 0 | 1-3 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 5-0 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 1-3 48 | 2-2 15 | 3-2 48 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 516 | 3163 | |
| 22 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 396 | 2943 | |
| 23 | 2-1 0 | 1-3 90 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 444 | 2624 |
Défilement horizontal
1 - 23 / 23