Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Pronos World Cup 2022
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – É.-U. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 519 | 4509 | |
| 2 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 381 | 4304 | |
| 3 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-3 48 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-3 63 | 1-2 15 | 735 | 4231 | |
| 4 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 570 | 4180 | |
| 5 | 0-2 63 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 579 | 4144 | |
| 6 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 558 | 4126 | |
| 7 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 522 | 4119 | |
| 8 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 585 | 4014 | |
| 9 | 1-2 90 | 4-0 63 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-4 48 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 669 | 3989 | |
| 10 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 555 | 3950 | |
| 11 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 483 | 3890 | |
| 12 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 558 | 3846 | |
| 13 | 1-2 90 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 642 | 3793 | |
| 14 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 2-3 0 | 540 | 3777 | |
| 15 | 0-0 0 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-3 0 | 414 | 3659 | |
| 16 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-3 63 | 2-0 0 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-3 48 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 549 | 3651 | |
| 17 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 549 | 3588 | |
| 18 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-0 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 531 | 3536 | |
| 19 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 576 | 3440 | |
| 20 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-2 15 | 366 | 3367 | |
| 21 | 1-2 90 | 4-1 48 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-0 15 | 0-3 48 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-4 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 585 | 3163 | |
| 22 | 1-2 90 | 5-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 321 | 2943 | |
| 23 | 1-2 90 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 63 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 417 | 2624 |
Défilement horizontal
1 - 23 / 23