Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Mondial des tarlouzes
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – É.-U. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 90 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 0-2 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 675 | 4512 | |
| 2 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 417 | 3916 | |
| 3 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-1 48 | 3-1 0 | 1-4 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 555 | 3491 | |
| 4 | 3-2 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-2 90 | 2-1 90 | 0-3 48 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 399 | 3372 | |
| 5 | 2-2 15 | 4-0 63 | 2-4 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-0 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-3 0 | 471 | 3276 | |
| 6 | 1-0 15 | - | 1-3 63 | - | 0-1 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | - | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 333 | 2934 | |
| 7 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 516 | 2478 | |
| 8 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-0 0 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 492 | 2367 | |
| 9 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 396 | 2210 | |
| 10 | 0-1 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 399 | 2149 | |
| 11 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-3 63 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | - | 678 | 2040 |
Défilement horizontal
1 - 11 / 11