| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 451 | 726 | |
| 452 | 726 | |
| 453 | 725 | |
| 454 | 725 | |
| 455 | 725 | |
|
| ||
| 456 | 725 | |
| 457 | 723 | |
| 458 | 723 | |
| 459 | 721 | |
| 460 | 721 | |
|
| ||
| 461 | 721 | |
| 462 | 719 | |
| 463 | 718 | |
| 464 | 716 | |
| 465 | 716 | |
| 466 | 713 | |
| 467 | 711 | |
| 468 | 711 | |
| 469 | 711 | |
| 470 | 710 | |
|
| ||
| 471 | 708 | |
| 472 | 704 | |
| 473 | 699 | |
| 474 | 698 | |
| 475 | 696 | |
| 476 | 696 | |
| 477 | 695 | |
| 478 | 695 | |
| 479 | 695 | |
| 480 | 695 | |
|
| ||
| 481 | 695 | |
| 482 | 694 | |
| 483 | 693 | |
| 484 | 691 | |
| 485 | 688 | |
| 486 | 688 | |
| 487 | 688 | |
| 488 | 683 | |
| 489 | 683 | |
| 490 | 679 | |
|
| ||
| 491 | 679 | |
| 492 | 678 | |
| 493 | 678 | |
| 494 | 676 | |
| 495 | 673 | |
| 496 | 671 | |
| 497 | 671 | |
| 498 | 668 | |
| 499 | 665 | |
| 500 | 665 | |
Défilement horizontal