| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 401 | 773 | |
| 402 | 773 | |
| 403 | 772 | |
| 404 | 771 | |
| 405 | 771 | |
|
| ||
| 406 | 771 | |
| 407 | 770 | |
| 408 | 768 | |
| 409 | 768 | |
| 410 | 768 | |
|
| ||
| 411 | 768 | |
| 412 | 766 | |
| 413 | 766 | |
| 414 | 766 | |
| 415 | 766 | |
| 416 | 766 | |
| 417 | 765 | |
| 418 | 765 | |
| 419 | 763 | |
| 420 | 763 | |
|
| ||
| 421 | 761 | |
| 422 | 760 | |
| 423 | 759 | |
| 424 | 756 | |
| 425 | 756 | |
| 426 | 756 | |
| 427 | 756 | |
| 428 | 754 | |
| 429 | 754 | |
| 430 | 751 | |
|
| ||
| 431 | 751 | |
| 432 | 751 | |
| 433 | 748 | |
| 434 | 748 | |
| 435 | 748 | |
| 436 | 748 | |
| 437 | 746 | |
| 438 | 744 | |
| 439 | 743 | |
| 440 | 741 | |
|
| ||
| 441 | 741 | |
| 442 | 741 | |
| 443 | 739 | |
| 444 | 739 | |
| 445 | 738 | |
| 446 | 731 | |
| 447 | 731 | |
| 448 | 730 | |
| 449 | 730 | |
| 450 | 728 | |
Défilement horizontal