# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
151 (+16) | 1990 | |
152 (-31) | 1989 | |
153 (-31) | 1989 | |
154 (-31) | 1989 | |
155 (-31) | 1988 | |
156 (-31) | 1986 | |
157 (-31) | 1986 | |
158 (+133) | 1986 | |
159 (-31) | 1985 | |
160 (-17) | 1985 | |
161 (-17) | 1984 | |
162 (-33) | 1984 | |
163 (-31) | 1983 | |
164 (-31) | 1983 | |
165 (-31) | 1982 | |
166 (-31) | 1982 | |
167 (-31) | 1981 | |
168 (-31) | 1979 | |
169 (-31) | 1977 | |
170 (-31) | 1977 | |
171 (-31) | 1977 | |
172 (-31) | 1976 | |
173 (+66) | 1975 | |
174 (+128) | 1974 | |
175 (+9) | 1973 | |
176 (-34) | 1970 | |
177 (-32) | 1969 | |
178 (+131) | 1969 | |
179 (-21) | 1966 | |
180 (-34) | 1966 | |
181 (+40) | 1964 | |
182 (-35) | 1964 | |
183 (-35) | 1964 | |
184 (-35) | 1963 | |
185 (-35) | 1962 | |
186 (+138) | 1961 | |
187 (-36) | 1961 | |
188 (-35) | 1959 | |
189 (+138) | 1958 | |
190 (-35) | 1954 | |
191 (-35) | 1954 | |
192 (+140) | 1953 | |
193 (-36) | 1953 | |
194 (-35) | 1951 | |
195 (-35) | 1950 | |
196 (-34) | 1947 | |
197 (-34) | 1947 | |
198 (+89) | 1946 | |
199 (+72) | 1946 | |
200 (+140) | 1945 |
Défilement horizontal