Classement / Meilleur poule Individuel »


Moyenne pondérée des participants

# Poule Pts Points
1 (+1) 116.00
2 (+20) 103.09
3 (+16) 101.25
4 (+14) 98.40
5 (+3) 97.50
6 (+5) 97.20
7 (+21) 96.60
8 (+23) 94.80
9 (+4) 93.82
10 (+5) 92.76
11 (+10) 90.30
12 (-5) 90.00
13 (-3) 90.00
14 (+15) 89.18
15 (-6) 87.00
16 (+4) 86.70
17 (-13) 86.50
18 (-2) 86.40
19 (-14) 85.71
20 (-17) 85.50
21 (-15) 85.35
22 (+4) 85.00
23 (+2) 84.00
24 (+6) 83.50
25 (-2) 82.71
26 (-2) 81.39
27 (-15) 78.43
28 (-1) 76.88
29 (-28) 75.00
30 (-16) 68.00
31 (-14) 65.14
32 (-) 60.27
33 (-)
34 (-)
35 (-)
36 (-)
37 (-)
38 (-)
39 (-)
40 (-)
41 (-)
42 (-)
43 (-)
44 (-)
45 (-)
46 (-)
47 (-)
48 (-)
49 (-)
50 (-)

Défilement horizontal