Pronostics À venir
Classement: Total général
| # | Pseudo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 0-2 0 | 2-1 328 | 0-2 63 | 1-2 146 | 537 | 2791 | |
| 352 | 0-1 15 | 2-0 124 | 3-1 61 | 1-1 15 | 215 | 2788 | |
| 353 | 1-3 92 | 2-3 76 | 3-1 119 | 1-2 0 | 287 | 2784 | |
| 354 | 2-2 15 | 1-1 76 | 1-2 90 | 2-1 164 | 345 | 2781 | |
| 355 | 2-3 63 | 2-0 124 | 3-2 195 | 3-2 60 | 442 | 2779 | |
| 356 | 0-2 48 | 2-1 151 | 2-1 119 | 2-3 15 | 333 | 2775 | |
| 357 | — | — | — | — | 0 | 2769 | |
| 358 | 1-2 0 | 2-1 270 | 2-1 119 | 1-2 146 | 535 | 2766 | |
| 359 | 1-2 92 | 2-1 151 | 2-1 0 | 2-3 15 | 258 | 2763 | |
| 360 | 0-1 15 | 1-1 134 | 2-2 134 | 3-1 63 | 346 | 2762 | |
| 361 | 1-2 0 | 0-1 76 | 2-1 119 | 0-2 0 | 195 | 2759 | |
| 362 | 1-3 0 | 1-0 60 | 3-1 119 | 0-2 0 | 179 | 2756 | |
| 363 | 0-1 63 | 1-0 121 | 1-0 15 | 0-2 0 | 199 | 2756 | |
| 364 | 2-1 138 | 3-2 60 | 2-1 180 | 1-2 0 | 378 | 2753 | |
| 365 | 1-3 48 | 2-1 151 | 3-1 119 | 1-3 0 | 318 | 2753 | |
| 366 | 0-2 0 | 0-1 76 | 0-2 182 | 2-1 236 | 494 | 2752 | |
| 367 | — | — | — | — | 184 | 2749 | |
| 368 | 1-2 48 | 2-2 76 | 2-1 119 | 1-2 0 | 243 | 2747 | |
| 369 | 0-1 63 | 2-0 124 | 2-1 0 | 1-0 60 | 247 | 2747 | |
| 370 | 1-2 0 | 2-2 76 | 1-0 134 | 3-2 60 | 270 | 2744 | |
| 371 | 0-1 15 | 0-1 195 | 1-0 134 | 1-0 60 | 404 | 2744 | |
| 372 | 0-1 15 | 1-0 121 | 2-1 119 | 0-2 0 | 255 | 2738 | |
| 373 | 2-1 138 | 1-1 15 | 2-0 119 | 3-1 63 | 335 | 2736 | |
| 374 | — | — | — | — | 92 | 2736 | |
| 375 | 2-1 90 | 2-0 124 | 1-1 15 | 2-0 63 | 292 | 2735 | |
| 376 | 0-0 48 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 108 | 2734 | |
| 377 | 0-2 48 | 1-2 61 | 2-2 134 | 2-1 90 | 333 | 2734 | |
| 378 | 0-1 107 | 0-1 134 | 0-1 60 | 0-1 15 | 316 | 2732 | |
| 379 | 1-1 63 | 2-3 137 | 2-1 119 | 2-0 209 | 528 | 2730 | |
| 380 | — | — | — | — | 92 | 2730 | |
| 381 | — | — | — | — | 92 | 2727 | |
| 382 | 1-2 0 | 1-3 61 | 2-2 134 | 1-1 15 | 210 | 2727 | |
| 383 | 1-2 48 | 2-2 76 | 2-0 119 | 2-3 15 | 258 | 2726 | |
| 384 | 1-2 48 | 2-1 151 | 2-1 119 | 1-2 0 | 318 | 2725 | |
| 385 | 0-0 0 | 2-2 134 | 0-1 121 | 2-0 63 | 318 | 2725 | |
| 386 | 0-1 63 | 0-1 195 | 1-1 134 | 1-1 89 | 481 | 2720 | |
| 387 | 1-3 48 | 2-1 212 | 2-0 61 | 2-1 90 | 411 | 2718 | |
| 388 | 1-2 48 | 2-2 76 | 2-2 134 | 2-2 15 | 273 | 2716 | |
| 389 | 1-2 92 | 0-1 195 | 2-1 0 | 1-2 0 | 287 | 2715 | |
| 390 | 1-2 0 | 0-2 122 | 0-1 60 | 2-0 137 | 319 | 2703 | |
| 391 | 1-3 48 | 3-1 124 | 3-1 119 | 1-2 0 | 291 | 2694 | |
| 392 | 1-2 48 | 2-0 124 | 1-0 195 | 1-2 0 | 367 | 2691 | |
| 393 | 0-1 63 | 1-1 76 | 2-2 134 | 1-2 146 | 419 | 2686 | |
| 394 | 0-2 92 | 1-1 134 | 0-6 167 | 2-2 161 | 554 | 2682 | |
| 395 | 0-1 63 | 2-1 151 | 2-1 119 | 2-3 15 | 348 | 2681 | |
| 396 | 1-3 48 | 2-1 212 | 2-1 0 | 1-3 0 | 260 | 2681 | |
| 397 | 1-2 0 | 1-0 121 | 2-2 15 | 1-2 0 | 136 | 2661 | |
| 398 | 1-3 48 | 3-2 121 | 2-1 119 | 3-1 63 | 351 | 2660 | |
| 399 | 1-2 48 | 1-1 76 | 2-0 61 | 1-1 89 | 274 | 2660 | |
| 400 | 1-2 0 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 78 | 2658 |
Défilement horizontal