Pronostics À venir
Classement: Total général
| # | Pseudo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-0 108 | 2-3 134 | 1-2 90 | 2-0 63 | 395 | 2658 | |
| 402 | 1-2 0 | 2-1 151 | 1-2 270 | 1-3 146 | 567 | 2657 | |
| 403 | — | — | — | — | 0 | 2647 | |
| 404 | 0-1 63 | 2-0 124 | 1-1 15 | 0-2 0 | 202 | 2646 | |
| 405 | 2-1 138 | 2-3 134 | 2-0 119 | 3-2 60 | 451 | 2645 | |
| 406 | 1-2 0 | 1-2 61 | 2-1 119 | 2-3 15 | 195 | 2643 | |
| 407 | 1-3 48 | 3-1 124 | 1-0 134 | 1-1 15 | 321 | 2641 | |
| 408 | 0-2 92 | 2-1 151 | 2-1 0 | 2-3 15 | 258 | 2639 | |
| 409 | 1-3 0 | 1-0 121 | 2-0 119 | 1-0 60 | 300 | 2638 | |
| 410 | — | — | — | — | 0 | 2634 | |
| 411 | 2-1 138 | 3-4 119 | 1-0 15 | 2-0 63 | 335 | 2634 | |
| 412 | 1-2 48 | 1-0 121 | 2-1 0 | 1-2 0 | 169 | 2625 | |
| 413 | 1-0 60 | 2-1 270 | 1-2 90 | 0-2 146 | 566 | 2621 | |
| 414 | 3-2 108 | 2-1 90 | 2-1 119 | 1-1 15 | 332 | 2620 | |
| 415 | 2-0 247 | 1-0 60 | 1-2 328 | 1-2 146 | 781 | 2617 | |
| 416 | 0-2 48 | 2-1 151 | 2-1 0 | 0-2 0 | 199 | 2617 | |
| 417 | — | — | — | — | 0 | 2609 | |
| 418 | 1-0 60 | 2-1 151 | 2-1 0 | 0-1 89 | 300 | 2608 | |
| 419 | 0-1 63 | 1-1 76 | 3-2 134 | 1-3 0 | 273 | 2606 | |
| 420 | 0-1 15 | 2-1 90 | 2-1 119 | 2-1 90 | 314 | 2606 | |
| 421 | — | — | — | — | 0 | 2600 | |
| 422 | 1-2 48 | 2-0 124 | 2-1 61 | 2-1 90 | 323 | 2600 | |
| 423 | 2-3 107 | 0-1 134 | 3-1 0 | 3-2 60 | 301 | 2598 | |
| 424 | 3-1 63 | 0-2 0 | 0-2 182 | 0-1 161 | 406 | 2585 | |
| 425 | 0-2 48 | 1-1 137 | 3-2 15 | 1-2 0 | 200 | 2573 | |
| 426 | 1-3 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-4 0 | 0 | 2572 | |
| 427 | 0-1 63 | 3-1 182 | 1-2 328 | 5-1 209 | 782 | 2572 | |
| 428 | 0-2 48 | 0-1 76 | 2-1 180 | 0-2 0 | 304 | 2560 | |
| 429 | — | — | — | — | 0 | 2557 | |
| 430 | 1-2 48 | 3-2 121 | 2-1 119 | 0-2 0 | 288 | 2556 | |
| 431 | — | — | — | — | 0 | 2549 | |
| 432 | 2-4 63 | 3-1 124 | 3-1 119 | 1-3 0 | 306 | 2548 | |
| 433 | — | — | — | — | 92 | 2547 | |
| 434 | — | — | — | — | 92 | 2545 | |
| 435 | 0-1 63 | 1-2 180 | 2-1 119 | 1-2 0 | 362 | 2542 | |
| 436 | 3-2 60 | 1-3 0 | 2-1 180 | 0-1 15 | 255 | 2542 | |
| 437 | 1-2 48 | 2-2 76 | 2-1 119 | 0-2 0 | 243 | 2533 | |
| 438 | 0-2 48 | 2-1 212 | 1-0 76 | 1-2 0 | 336 | 2532 | |
| 439 | 0-1 63 | 2-3 195 | 3-1 0 | 0-1 15 | 273 | 2518 | |
| 440 | — | — | — | — | 0 | 2498 | |
| 441 | 1-1 63 | 3-1 182 | 3-0 0 | 1-2 0 | 245 | 2488 | |
| 442 | 1-3 0 | 1-2 61 | 3-2 15 | 2-3 15 | 91 | 2480 | |
| 443 | 1-3 48 | 2-0 185 | 1-1 76 | 2-3 89 | 398 | 2478 | |
| 444 | — | — | — | — | 0 | 2470 | |
| 445 | 2-2 15 | 1-1 137 | 1-2 209 | 2-2 161 | 522 | 2467 | |
| 446 | 1-2 48 | 1-2 61 | 2-1 180 | 1-3 0 | 289 | 2466 | |
| 447 | 0-1 15 | 0-1 76 | 2-0 0 | 0-1 15 | 106 | 2465 | |
| 448 | 0-1 63 | 2-0 124 | 2-1 0 | 0-2 0 | 187 | 2463 | |
| 449 | — | — | — | — | 92 | 2461 | |
| 450 | 0-2 48 | 1-2 61 | 3-2 134 | 1-2 0 | 243 | 2455 |
Défilement horizontal