# | Pseudo | Perdus |
---|---|---|
1 | -4 | |
2 | -4 | |
3 | -3 | |
4 | -2 | |
5 | -1 | |
6 | -1 | |
7 | -1 | |
8 | -1 | |
9 | -1 | |
10 | -1 | |
11 | -1 | |
12 | -1 |
Défilement horizontal
# | Pseudo | Perdus |
---|---|---|
1 | -4 | |
2 | -4 | |
3 | -3 | |
4 | -2 | |
5 | -1 | |
6 | -1 | |
7 | -1 | |
8 | -1 | |
9 | -1 | |
10 | -1 | |
11 | -1 | |
12 | -1 |
Défilement horizontal