Reims
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 2 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 2 |
| 3 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 4 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 5 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 6 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 3 |
| 7 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 2 |
| 8 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 10 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 3 |
| 12 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 14 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 15 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 16 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 17 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 4 |
| 18 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 20 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 21 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 0 |
| 22 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 24 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 0 |
| 25 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 26 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 27 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 28 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 30 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 31 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 32 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 33 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 34 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
Classement Ligue 1 2024-2025
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | +57 | 84 | |
|
2. |
34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | +27 | 65 | |
|
3. |
34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | +22 | 61 | |
|
4. |
34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | +25 | 60 | |
|
5. |
34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 60 | |
|
6. |
34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | +19 | 57 | |
|
7. |
34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | +12 | 57 | |
|
8. |
34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | +3 | 52 | |
|
9. |
34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 | |
|
10. |
34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | +1 | 42 | |
|
11. |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 | |
|
12. |
34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | +1 | 41 | |
|
13. |
34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 | |
|
14. |
34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 36 | |
|
15. |
34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 | |
|
16. |
34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 | |
|
17. |
34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 | |
|
18. |
34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 |
Équipe
Alexandre Olliero
Gardien
15 Feb 1996
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Ludovic Butelle
Gardien
03 Apr 1983
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Yehvann Diouf
Gardien
16 Nov 1999
| Matches joués | 34 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 135 |
| Penalties arrêtés | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 3060 |
Abdoul Koné
Défenseur
22 Apr 2005
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 85 |
Aurélio Buta
Défenseur
10 Feb 1997
| Matches joués | 27 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 1978 |
Cédric Kipré
Défenseur
09 Dec 1996
| Matches joués | 28 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 2192 |
Hiroki Sekine
Défenseur
11 Aug 2002
| Matches joués | 15 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 883 |
Joseph Okumu
Défenseur
26 May 1997
| Matches joués | 22 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 1700 |
Mohamed Ali Diadié
Défenseur
22 Oct 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Malcolm Jeng
Défenseur
09 Mar 2005
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 108 |
Nhoa Sangui
Défenseur
27 Feb 2006
| Matches joués | 26 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 1147 |
Sergio Akieme
Défenseur
16 Dec 1997
| Matches joués | 30 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2528 |
Amadou Koné
Milieu de terrain
14 May 2005
| Matches joués | 24 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1376 |
Martial Tia
Milieu de terrain
20 Nov 2006
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 170 |
Zabi
Milieu de terrain
24 Sep 2006
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 16 |
Gabriel Moscardo
Milieu de terrain
28 Sep 2005
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 80 |
John Patrick
Milieu de terrain
24 Sep 2003
| Matches joués | 13 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 541 |
Mory Gbane
Milieu de terrain
25 Dec 2000
| Matches joués | 13 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 1126 |
Reda Khadra
Milieu de terrain
04 Jul 2001
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 76 |
Teddy Teuma
Milieu de terrain
30 Sep 1993
| Matches joués | 17 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 750 |
Valentin Atangana
Milieu de terrain
25 Aug 2005
| Matches joués | 34 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2867 |
Yaya Kader Fofana
Milieu de terrain
12 Jun 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Hafiz Umar Ibrahim
Attaquant
20 Dec 2005
| Matches joués | 11 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 385 |
Ike Orazi
Attaquant
11 Jun 2007
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1 |
Junya Ito
Attaquant
09 Mar 1993
| Matches joués | 33 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2701 |
Keito Nakamura
Attaquant
28 Jul 2000
| Matches joués | 32 |
| Buts | 11 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2661 |
Mohamed Daramy
Attaquant
07 Jan 2002
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 14 |
Mamadou Diakhon
Attaquant
22 Sep 2005
| Matches joués | 28 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 840 |
Niama Pape Sissoko
Attaquant
16 Dec 2005
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 44 |